Диски

Art.-Nr. Подгруппа Размер диска Кол-во отверстий Отверстие ступицы PCD, мм Вылет Цвет
WHEELS 13.00 x 15.5 6 161 205 -25 Silver
WHEELS 28.00 x 26.5 10 281 335 -60 Silver
WHEELS 27.00 x 32 8 221 275 0 Silver
WHEELS 11.00 x 16 6 161 205 0 Silver
WHEELS 13.00 x 17 6 161 205 -40 Silver
WHEELS 16.00 x 22.5 8 221 275 70 Red
WHEELS 8 199 250 Silver
WHEELS 8 145 190 Silver
WHEELS 7.00 x 12 4 86 110 2.5 Black
WHEELS 8.00 x 14 4 110 136 -10.2 Black
WHEELS
WHEELS
WHEELS 12.00 x 46 12 390 430 -177 Silver
WHEELS 20 x 42 -335 emc2 v68 fendt red
WHEELS 16.00 x 50 10 281 335 -105 Yellow
WHEELS 20,00 x 22.5 10 281 335 -100 Silver
WHEELS 16.00 x 22.5 8 221 275 0 Yellow JD
WHEELS 16.00 x 22.5 8 221 275 -70 Yellow JD
WHEELS 13.00 x 15.5 6 161 205 -15 Silver
WHEELS 16.00 x 22.5 8 221 275 -50 Silver
WHEELS 2.10 - 4 19.1 70 Silver
WHEELS 20.00 x 30.5 10 281 335 0 Silver
WHEELS 13.00 x 18 8 221 275 -50 Silver
WHEELS 20.00 x 26.5 10 281 335 0 Silver
WHEELS 10 x 50 12 390 430 -244 Silver
WHEELS
WHEELS 10 x 46 8 221 275 -205 Silver
WHEELS 6J x 13 5 67 112 30 Silver
WHEELS 16.00 x 20 6 161 205 0 Silver
WHEELS 16.00 x 20 8 221 275 0 Silver
WHEELS 13.00 x 18 8 221 275 -50 Silver
WHEELS 16.00 x 17 8 221 275 0 Silver
WHEELS 8.00 - 12 6 161 205 Silver
WHEELS 20.00 x 22.5 8 221 275 0 Silver
WHEELS 4.50 x 9 35 35 -66 white
WHEELS 8.5 - 24 12 371 425 190 Silver
8-800-080-8648
@
info@bohnenkamp.kz

* Обязательные поля

Вам нужна помощь?
Кликните на значок справки справа, чтобы открыть обучающие инструкции по использованию магазина.