Диски

Art.-Nr. Подгруппа Размер диска Кол-во отверстий Отверстие ступицы PCD, мм Вылет Цвет
WHEELS 18 x 28 -300 Red
WHEELS 4.00 - 9 8 130 160 0 Black
WHEELS - Silver
WHEELS 16 x 38 -335 emc2 silver
WHEELS 8 221 275 Silver
WHEELS 10 281 335 Silver
WHEELS 8 291 330 Silver
WHEELS 8 152.6 203.2 Silver
WHEELS 16 x 38 -335 emc2 yellow
WHEELS 15 x 30 -335 emc2 yellow
WHEELS 12.00 x 48 12 390 430 -177 Yellow
WHEELS 15 x 34 -335 emc2 yellow
WHEELS 18 x 34 -335 emc2 fendt red
WHEELS 16 x 28 -300 Silver
WHEELS 18 x 38 32 -300 Silver
WHEELS 8 221 275 Silver
WHEELS - Silver
WHEELS 20 x 30 -335 emc2 yellow
WHEELS 8 x 36 12 390 430 -177 Silver
WHEELS 8.00 x 48 12 390 430 -177 Silver
WHEELS - Silver
WHEELS 20 x 38 -335 emc2 fendt red
WHEELS 12.00 x 38 12 390 430 -177 Silver
WHEELS 12.00 x 48 12 390 430 -177 Silver
WHEELS 10.00 x 46 12 430 950 -177 Grey
WHEELS 8 140 203.2 Silver
WHEELS 16 x 30 -335 emc2 fendt red
WHEELS 16 x 30 -335 emc2 white
WHEELS 12 390 430 325 Silver
WHEELS 10.00 x 32 12 390 430 -177 Silver
WHEELS 10.00 x 54 12 390 430 -177 Silver
WHEELS 12.00 x 54 12 390 430 -177 Silver
WHEELS 10 x 50 12 390 430 -177 Silver
WHEELS 10.00 x 52 12 390 430 -177 Silver
WHEELS 23 x 42 -335 emc2 orange red
WHEELS
WHEELS 8 170 220 Silver
WHEELS 5.50 x 8 4 60 100 0 Silver
WHEELS 16.00 x 22.5 8 221 275 -50 Silver
WHEELS 16.00 x 22.5 8 221 275 0 Silver
WHEELS 16.00 x 22.5 10 281 335 0 Silver
WHEELS 16.00 x 22.5 10 281 335 -50 Silver
WHEELS 20.00 x 22.5 10 281 335 0 Silver
WHEELS 20.00 x 26.5 10 281 335 0 Silver
WHEELS 16.00 x 22.5 10 281 335 -15 Silver
WHEELS 16 x 38 32 -300 Silver
WHEELS 16.00 x 22.5 8 221 275 0 Silver
WHEELS 9.00 x 22.5 10 281 335 175 Silver

Камеры

Art.-Nr. Подгруппа Обод Производитель Спецификация
Вентили Rema Tip Top
Вентили Rema Tip Top
*Please note for tubes: Net price per piece. Packaging unit (PU) with discount
1 2 3 4 5
8-800-080-8648
@
info@bohnenkamp.kz

* Обязательные поля

Вам нужна помощь?
Кликните на значок справки справа, чтобы открыть обучающие инструкции по использованию магазина.