Специальные предложения

Шиналар

Art.-Nr. Кіші топ Шинаның өлшемі R / D TL / TT LI / SI PR Протектор Өндіруші Ерекшелік
CONSTR 340/80R18 R TL 143A8/143B Multimax MP 527 BKT (12.5R18)
CONSTR 16.9-28 D TL 154A8 14 TR 461 BKT (440/80-28)
CONSTR 460/70R24 R TL 159A8/159B Multimax MP 527 BKT (17.5LR24)
CONSTR 340/80R20 R TL 144A8/144B Multimax MP 522 BKT (12.5R20)
CONSTR 16.9-28 D TL 152A8 12 TR 463 BKT (440/80-28)
CONSTR 33x15.50-16.5 D TL 148A2/131A8 12 Skid Power HD BKT IMP E (33x15.5-16.5)
CONSTR 26.5-25 D TL 188B 28 XL Grip BKT
CONSTR 17.5R25 R TL 176A2/167B Earthmax SR 30 BKT
CONSTR 20.5R25 R TL 186A2/177B Earthmax SR 30 BKT 170 TKPH
TRUCK 315/80R22.5 R TL 156/150K 20 SD437 Deestone M+S
TRUCK 7.00-15 - TT 114L 12 D201 Deestone
TRUCK 215/75R17.5 R TL 135/133L SV401 Deestone
TRUCK 7.50R16 R TL 122/121L SK421 Deestone m+s
TRUCK 265/70R19.5 R TL 140/138L 16 SV401 Deestone 3PMSF
TRUCK 315/80R22.5 R TL 157/154M 20 TB755D Fullrun M+S
TRUCK 315/80R22.5 R TL 157/154K 20 TB700D Fullrun M+S
TRUCK 295/80R22.5 R TL 154/149M SV401 Deestone 3PMSF
TRUCK 195/70R15C R TL 104N Kargo Max St-6000 GT
TRUCK 315/80R22.5 R TL 157M/154M 20 TB875A Fullrun
TRUCK 315/80R22.5 R TL 157M/154M 20 TB766S Fullrun
TRUCK 315/70R22.5 R TL 156/150L 20 TB766 Fullrun
TRUCK 315/60R22.5 R TL 152/148M 16 TB766 Fullrun
TRUCK 315/60R22.5 R TL 152/148M 16 TB755 Fullrun
TRUCK 215/75R17.5 R TL 135/133J 16 TB888 Fullrun
TRUCK 295/75R22.5 R TL 144/141L 14 SK422 Deestone
TRUCK 315/70R22.5 R TL 150L/156L 20 SV403 Deestone DISBALANCE OR RUN-OUT
TRUCK 315/80R22.5 R TL 154M/156L 18 SV403 Deestone DISBALANCE OR RUN-OUT
TRUCK 295/80R22.5 R TL 154/149L 16 SV403 Deestone 3PMSF
TRUCK 295/80R22.5 R TL 152/148M 16 SD433 Deestone
TRUCK 385/65R22.5 R TL 164K 20 SW415 Deestone 3PMSF
TRUCK 13R22.5 R TL 154L/151L 18 WGC 52 Windpower
TRUCK 265/70R19.5 R TL 140M/138M 16 HN 355 Windpower 3PMSF
TRUCK 215/75R17.5 R TL 135J/133J 18 WTL 31 Windpower 3PMSF
TRUCK 235/75R17.5 R TL 143J/141J 18 WTL 31 Windpower 3PMSF
TRUCK 245/70R17.5 R TL 136M/134M 18 WSR 24 Windpower
TRUCK 245/70R17.5 R TL 136M/134M 18 WDR 09 Windpower 3PMSF
TRUCK 245/70R19.5 R TL 141/140J 18 WTL 32 Windpower
TRUCK 295/60R22.5 R TL 149L/146L 18 WSL 60 Windpower
TRUCK 315/70R22.5 R TL 152/148M 18 HN 355 Windpower 3PMSF
TRUCK 195/70R15C R TL 104/102S 8 KR500 Kenda 3PMSF
TRUCK 195/75R16C R TL 107/105S 8 KR500 Kenda 3PMSF
TRUCK 5.00-10 - TL 79M 6 K364 Kenda
TRUCK 6.00-9 - TT 85M 6 S-252 Deli
MOTO 28x10.00-12 D TL 6 D932 SWAMP WITCH Deestone (255/80-12)
MOTO 28x10.00-12 D TL 56F 6 D936 MUD CRUSHER Deestone (255/80-12)
MOTO 27x10.00-12 D TL 54F 6 D936 MUD CRUSHER Deestone (255/75-12)
MOTO 28x12.00-12 D TL 6 D932 SWAMP WITCH Deestone (28x12-12)
MOTO 27x12.00-12 D TL 60F 6 D932 SWAMP WITCH Deestone (27x12-12)
MOTO 27x10.00-12 D TL 54F 6 D932 SWAMP WITCH Deestone (255/75-12)
MOTO AT22x9.00-10 D TL 28F 4 K530F Kenda
2 3 4 5 6
8-800-080-8648
@
info@bohnenkamp.kz

* Міндетті алаңшалар

Сізге көмек қажет пе?
Витринаны пайдалану бойынша оқыту нұсқаулықтарын ашу үшін, оң жақтағы анықтаманың белгісін шертіңіз.